Lois de Kirchhoff

Objectif 
Mesures de tension et de courant sur des circuits de résistances montés en série et en parallèle
• Confirmation des lois de Kirchhoff sur des résistances couplées en série.
• Détermination de la résistance totale du montage en série.
• Confirmation des lois de Kirchhoff sur des résistances couplées en parallèle.
• Détermination de la résistance totale du montage en parallèle.

Contenu du Kit :

1  Plaque pour composants 1012902
1  Resistance 220 Ω, 2 W, P2W19 1012912
1  Resistance 330 Ω, 2 W, P2W19 1012913
1  Resistance 470 Ω, 2 W, P2W19 1012914
1  Resistance 1 kΩ, 2 W, P2W19 1012916
   Resistance 6,8 kΩ, 2 W, P2W19 1012921
1  Resistance 10 kΩ, 0,5 W, P2W19 1012922
1  Resistance 100 kΩ, 0,5 W, P2W19 1012928
2  Jeu de 10 connecteurs de shuntage, P2W19 1012985
1  Alimentation CC 0 – 20 V, 0 – 5 A (230 V, 50/60 Hz) GPS-1850D
10  Fils de connexion 100 cm , 4mm , 20 A KLN-4-100
2 Multimetre numérique GDM-357

Fiche technique en PDF

Download

Menu principal